400-055-0509
0519-85505309
85502809
0519-85505310
中國(guó) 江蘇 常州市 青洋北路206號(hào)
該軟水器采用FLECK自動(dòng)多路閥指揮軟水器的運(yùn)行。
多路閥是在同一閥體內(nèi)設(shè)計(jì)有多個(gè)通路的閥門(mén)。控制器根據(jù)預(yù)先設(shè)定的程序,向多路閥發(fā)出指令,多路閥自動(dòng)完成各個(gè)閥門(mén)的開(kāi)、關(guān),從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)行、反洗、再生、正洗等各個(gè)工藝過(guò)程。多路閥系統(tǒng)主要由多路閥、控制器、樹(shù)脂罐、鹽箱組成。
產(chǎn)品特點(diǎn):
★自動(dòng)控制器:可根據(jù)時(shí)間或流量設(shè)置自動(dòng)啟動(dòng)再生程序,操作人員定期向鹽筒內(nèi)加鹽,其余工作由軟水設(shè)備自動(dòng)完成。設(shè)備故障率低,壽命長(zhǎng),水質(zhì)處于良好狀態(tài)。
★靈活性高,適合用戶需求:根據(jù)用水情況可選單罐或雙罐系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)不間斷供應(yīng)軟水。同時(shí),可選擇配制順/逆流再生系統(tǒng)。
★抗腐蝕性能:罐體采用玻璃鋼結(jié)構(gòu),閥體材質(zhì)采用無(wú)鉛黃銅和Noryl,同時(shí)避免了再生液和惡劣環(huán)境對(duì)設(shè)備腐蝕。
FLECK型自動(dòng)軟水器系列規(guī)格表:
運(yùn)行方式 | 型號(hào) | 產(chǎn)水量T/H | 樹(shù)脂罐Φ×:H×個(gè) | 樹(shù)脂裝填量kg | 鹽箱L×個(gè) | 備注 |
單罐流量 | 5600SM-200 | 0.5-1 | Φ200×1200×1 | 20 | 60×1 | 根據(jù)處理水量再生 |
5600SM-250 | 1-1.5 | Φ250×1400×1 | 30 | 60×1 | ||
5600SM-300 | 1.5-2.0 | Φ300×1610×1 | 45 | 100×1 | ||
5600SM-350 | 2.5-3.0 | Φ350×1610×1 | 60 | 200×1 | ||
5600SM-350 | 2.5-3.0 | Φ350×1610×1 | 60 | 200×1 | ||
5600SM-400 | 3.5-4.0 | Φ400×1610×1 | 80 | 200×1 | ||
5600SM-500 | 4.0-5.0 | Φ500×1750×1 | 150 | 200×1 | ||
5600SM-600 | 5.0-6.0 | Φ600×1950×1 | 200 | 350×1 | ||
5600SM-750 | 8.0-12 | Φ750×1950×1 | 350 | 500×1 | ||
5600SM-750 | 8.0-12 | Φ750×1950×1 | 350 | 500×1 | ||
5600SM-900 | 14-18 | Φ750×1950×1 | 600 | 1000×1 | ||
5600SM-1000 | 18-22 | Φ1000×2400×1 | 700 | 1500×1 | ||
5600SM-1200 | 24-30 | Φ1200×2400×1 | 1000 | 2000×1 | ||
5600SM-1500 | 35-50 | Φ1500×2400×1 | 1500 | 2000×1 | ||
單罐時(shí)間 | 5600ST-200 | 0.5-0.6 | Φ200×1200×1 | 20 | 60×1 | 每日一次定時(shí)再生 |
5600ST-250 | 0.8-1.0 | Φ250×1400×1 | 30 | 60×1 | ||
5600ST-300 | 1.5-2.0 | Φ300×1610×1 | 45 | 100×1 | ||
5600ST-350 | 2.5-3.0 | Φ350×1610×1 | 60 | 200×1 | ||
2510ST-350 | 2.5-3.0 | Φ350×1610×1 | 60 | 200×1 | ||
2510ST-400 | 3.5-4.0 | Φ400×1610×1 | 80 | 200×1 | ||
2750ST-500 | 4.0-5.0 | Φ500×1750×1 | 150 | 200×1 | ||
2850ST-600 | 5.0-6.0 | Φ600×1950×1 | 200 | 350×1 | ||
2850ST-750 | 8.0-10 | Φ750×1950×1 | 350 | 500×1 | ||
2900ST-900 | 14-18 | Φ750×1950×1 | 600 | 1000×1 | ||
3150ST-1000 | 18-22 | Φ1000×2400×1 | 700 | 1500×1 | ||
3900ST-1200 | 24-30 | Φ1200×2400×1 | 1000 | 2000×1 | ||
3900ST-1500 | 35-50 | Φ1500×2400×2 | 1500 | 2000×1 | ||
雙罐一用一備 | 9000-300 | 2.0 | Φ300×1610×2 | 90 | 100×1 | |
9000-350 | 2.5-3.0 | Φ350×1610×2 | 120 | 200×1 | ||
9000-400 | 3.5-4.0 | Φ400×1610×2 | 160 | 200×1 | ||
9500-600 | 4.0-6.0 | Φ600×1850×2 | 400 | 350×1 | ||
2900NT-750 | 8.0-12 | Φ750×1950×2 | 700 | 500×1 | ||
2900NT-900 | 14-18 | Φ900×2400×2 | 1200 | 1000×1 | ||
2900NT-1200 | 24-30 | Φ1200×2400×2 | 2000 | 2000×1 | ||
2900NT-1500 | 35-50 | Φ1800×2400×2 | 3000 | 2000×1 | ||
雙罐同時(shí)運(yùn)行順序再生(系統(tǒng)6) | 2850NT-600 | 10-12 | Φ600×1950×2 | 400 | 350×1 | 根據(jù)處理水量再生,可持續(xù)不間斷供水, |
2850NT-750 | 16-20 | Φ750×1950×2 | 700 | 500×1 | ||
2900NT-750 | 16-25 | Φ750×1950×2 | 700 | 500×1 | ||
2900NT-900 | 16-25 | Φ900×2400×2 | 1200 | 1000×1 | ||
3150NT-900 | 25-36 | Φ900×2400×2 | 1200 | 1000×1 | ||
3150NT-1000 | 30-40 | Φ1000×2400×2 | 1400 | 1500×1 | ||
3150NT-1200 | 35-45 | Φ1200×2400×2 | 2000 | 2000×1 | ||
3900NT-1200 | 45-60 | Φ1200×2400×2 | 2000 | 2000×1 | ||
3900NT-1500 | 70-100 | Φ1800×2400×2 | 3000 | 2000×1 |
地址:
電話: